L’Imoco Conegliano si laurea Campione d’Italia 2025/2026 cucendosi sul petto il tricolore per la nona volta nella sua storia, l’ottava consecutiva. Staccata Bergamo, 8 titoli tricolore, nell’obiettivo del club veneto resta solo Ravenna che detiene ancora il record di 11 scudetti.
Albo d’oro Serie A1 femminile:
| 2025/2026 | Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano |
| 2024/2025 | Prosecco Doc Imoco Conegliano |
| 2023/2024 | Prosecco Doc Imoco Conegliano |
| 2022/2023 | Prosecco Doc Imoco Conegliano |
| 2021/2022 | Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano |
| 2020/2021 | Imoco Volley Conegliano |
| 2019/2020 | Non assegnato |
| 2018/2019 | Imoco Volley Conegliano |
| 2017/2018 | Imoco Volley Conegliano |
| 2016/2017 | Igor Gorgonzola Novara |
| 2015/2016 | Imoco Volley Conegliano |
| 2014/2015 | Pomì Casalmaggiore |
| 2013/2014 | Rebecchi Nordmeccanica Piacenza |
| 2012/2013 | Rebecchi Nordmeccanica Piacenza |
| 2011/2012 | Yamamay Busto Arsizio |
| 2010/2011 | Norda Foppapedretti Bergamo |
| 2009/2010 | Scavolini Pesaro |
| 2008/2009 | Scavolini Pesaro |
| 2007/2008 | Scavolini Pesaro |
| 2006/2007 | Despar Perugia |
| 2005/2006 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
| 2004/2005 | Despar Perugia |
| 2003/2004 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
| 2002/2003 | Despar Perugia |
| 2001/2002 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
| 1999/2000 | Phone Limited Modena |
| 1998/1999 | Foppapedretti Bergamo |
| 1997/1998 | Foppapedretti Bergamo |
| 1996/1997 | Foppapedretti Bergamo |
| 1995/1996 | Foppapedretti Bergamo |
| 1994/1995 | Latte Rugiada Matera |
| 1993/1994 | Latte Rugiada Matera |
| 1992/1993 | Latte Rugiada Matera |
| 1991/1992 | Calia Matera |
| 1990/1991 | Olimpia Ravenna |
| 1989/1990 | Olimpia Ravenna |
| 1988/1989 | Olimpia Ravenna |
| 1987/1988 | Olimpia Ravenna |
| 1986/1987 | Olimpia Ravenna |
| 1985/1986 | Olimpia Ravenna |
| 1984/1985 | Olimpia Ravenna |
| 1983/1984 | Olimpia Ravenna |
| 1982/1983 | Olimpia Ravenna |
| 1981/1982 | Olimpia Ravenna |
| 1980/1981 | Olimpia Ravenna |
| 1979/1980 | Nike Catania |
| 1978/1979 | Amatori Bari |
| 1977/1978 | Arbor Reggio Emilia |
| 1976/1977 | Alzano Lombardo |
| 1975/1976 | Robur Scandicci |
| 1974/1975 | Robur Scandicci |
| 1973/1974 | Robur Scandicci |
| 1972/1973 | Fini Modena |
| 1971/1972 | Fini Modena |
| 1970/1971 | CUS Parma |
| 1969/1970 | Fini Modena |
| 1968/1969 | Fini Modena |
| 1967/1968 | Reggio Emilia |
| 1966/1967 | Reggio Emilia |
| 1965/1966 | Reggio Emilia |
| 1964/1965 | Reggio Emilia |
| 1963/1964 | Sestese |
| 1962/1963 | Muratori Vignola |
| 1962 | Spes Trieste |
| 1961 | Spes Trieste |
| 1960 | Spes Trieste |
| 1959 | Audax Modena |
| 1958 | Audax Modena |
| 1957 | Audax Modena |
| 1956 | Audax Modena |
| 1955 | Indomita Modena |
| 1954 | Indomita Modena |
| 1953 | Audax Modena |
| 1952 | FARI Brescia |
| 1951 | FARI Brescia |
| 1950 | Lega Nazionale Trieste |
| 1949 | Invicta Trieste |
| 1948 | Invicta Trieste |
| 1947 | Amatori Bergamo |
| 1946 | Amatori Bergamo |
Squadre più scudettate:
11 – Olimpia Teodora Ravenna
(1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91)
9 – Imoco Conegliano
(2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26)
8 – Volley Bergamo
(1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 2001-02, 2003-04, 2005-06, 2010-11)
5 – Audax Modena
4 – Pallavolo Reggio Emilia; Gruppo Sportivo Fini Modena; Pallavolo Femminile Matera
3 – Spes Trieste; Robur Scandicci; Pallavolo Sirio Perugia; Robursport Volley Pesaro
2 – Amatori Bergamo; Invicta Trieste; FARI Brescia; Indomita Modena; River Volley Piacenza
1 – Lega Nazionale Trieste; Muratori Volley Vignola; Unione Pallavolo Sestese; CUS Parma; Pallavolo Alzano Lombardo; Arbor Reggio Emilia; Amatori Volley Bari; Unione Sportiva Nike Catania; Volley Modena; UYBA Busto Arsizio; Volleyball casalmaggiore; Agil Volley Novara
Allenatori più scudettati:
11 – Guerra
8 – Lugli; Santarelli
5 – Barbolini M.
3 – Bagnacani; Caprara; Mazzanti; Pipan
2 – Barbieri; Bazza; Bonitta; Chierici; Eynard; Fenoglio; Malinov; Pertazzi; Razzoli
1 – Bellagambi; Cuccarini; Fibbia; Giuntini; Zé Roberto; Lang Ping; Locatelli; Marchesi; Muzzi; Parisi; Pizzo; Radogna; Scarlini; Sirotti; Tugnizza; Vercesi; Zipoli
Giocatrici più scudettate:
11 – Benelli; Bernardi; Prati P.
9 – De Gennaro
8 – Phipps, Zambelli A.; Wolosz
7 – De Kruijf
6 – Bertani; Bertini; Fahr; Flamigni; Gavio; Julli; Lugli L.; Pasi
5 – Ferretti F.; Longhi; Lugli M.; Mele; Piccinini; Tavolieri; Zanetti; Zanoli
Di VolleyNews.it