Foto SS Lazio Pallavolo

Serie B maschile: i risultati delle gare di andata di playoff e playout

DATA PUBBLICAZIONE
TEMPO DI LETTURA
meno di 3 minuti
SHARE
SHARE
TEMPO DI LETTURA
meno di 3 minuti

Di Redazione

È cominciata nello scorso fine settimana la post-season di Serie B maschile, con le gare di andata dei playoff promozione e, per tre gironi, anche dei playout per evitare la retrocessione. Sabato 14 e domenica 15 maggio gli incontri di ritorno. Ecco il riepilogo dei risultati:

PLAYOFF PROMOZIONE
Pallavolo Saronno-Negrini/CTE Acqui 3-0 (25-23, 25-12, 25-21)
Alto Canavese-Scanzorosciate 1-3 (16-25, 26-24, 20-25, 22-25)
BTM&Lametris Massanzago-Gabbiano Mantova 0-3 (18-25, 15-25, 19-25)
Canottieri Ongina-TMB Monselice 3-1 (25-20, 19-25, 25-22, 25-22)
Imballplast Arno1967-Stadium Mirandola 2-3 (18-25, 26-24, 24-26, 25-17, 9-15)
Viadana Volley-ErmGroup San Giustino 0-3 (18-25, 20-25, 19-25)
SS Lazio Pallavolo-Bontempi Casa Netoip Ancona 3-1 (25-17, 24-26, 35-33, 25-20)
Bava RioneTerra Pozzuoli-Smi Roma Volley 1-3 (19-25, 21-25, 25-18, 17-25)
Paoloni Macerata-SACS Teamvolleyworld Napoli 1-3 (19-25, 13-25, 25-23, 22-25)
Raffaele Lamezia-M2G Green Bari 1-3 (25-23, 23-25, 21-25, 13-25)
NVG Joivolley-SAVAM Costruzioni Letojanni 3-1 (25-27, 25-21, 25-15, 25-22)

PLAYOUT
Radici TVCazzago-ACV Miners 3-0 (25-23, 26-24, 25-15)
Ravagricola Aduna Volley Padova-Venpacib Valsugana 2-3 (25-23, 24-26, 18-25, 25-17, 20-22)
Consar Ravenna-Kerakol Sassuolo 3-0 (25-14, 25-19, 25-19)

(fonte: Federvolley.it)

ARGOMENTI CORRELATI

CONDIVIDI SUI SOCIAL

Facebook

ULTIMI

ARTICOLI