Foto Pallavolo Gonzaga Giovani

Finali Nazionali Under 15: Gonzaga, Montichiari, Padova e Catania passano il turno

DATA PUBBLICAZIONE
TEMPO DI LETTURA
più di 5 minuti
SHARE
SHARE
TEMPO DI LETTURA
più di 5 minuti

Di Redazione

I lombardi del Gonzaga e del Montichiari, i veneti della Pallavolo Padova ed i siciliani del Naturasì Gupe: sono queste le quattro squadre che si sono conquistate l’accesso alla seconda fase delle Finali Nazionali CRAI della categoria Under 15 maschile, concludendo i rispettivi gironi a punteggio pieno in un’ultima giornata che, peraltro, ha portato con sé ben due tie break, quelli vinti dal Duemila12 sula You Energy Volley a Isernia (dove si spegneranno ora i riflettori) e dal Volley Prato sul Ruffano Alessano nel capoluogo.

La seconda giornata di competizioni è stata anche l’occasione per la visita, al PalaUnimol, del presidente federale Giuseppe Manfredi, che ha assistito ad alcuni spezzoni del confronto tra Gonzaga Volley e Cus Cagliari, portando il suo saluto agli organizzatori e rimanendo poi a fare il punto della situazione nel quartier generale dell’evento.

Nella fase finale, al via da domani, Padova raggiungerà Meta, Cuneo e Brugherio nel girone F, Montichiari se la vedrà con Roomy Saturnia, Lube Civitanova e Treviso nel girone F, la Naturasì Gupe sfiderà Invicta Grosseto, Omi-Fer Franco Tigano Palmi e Matervolley Castellana nel gruppo G e, infine, il Gonzaga sarà avversario di Anderlini Modena, Colombo Genova e Marino nel raggruppamento H.

RISULTATI

GIRONE A (PalaUnimol)
Cus Cagliari-Fox Volley 0-3 (17/25, 16/25, 10/25)
Gonzaga Giovani-Ssv Bruneck 3-0 (25/18, 25/23, 25/22)
Fox Volley-Gonzaga Giovani 1-3 (16/25, 29/27, 12/25, 6/25)
Ssv Bruneck-Cus Cagliari 3-0 (26/24, 25/18, 26/24)
Fox Volley-Ssv Bruneck 1-3 (21/25, 25/20, 15/25, 21/25)
Gonzaga Giovani-Cus Cagliari 3-0 (25/10, 25/12, 25/15)

Classifica: Gonzaga Giovani 9; Ssv Bruneck 6; Fox Volley 3; Cus Cagliari 0.

GIRONE B (Ipia)
Impavida Ortona-Sir Perugia 0-3 (24/26, 16/25, 18/25)
Pallavolo Padova-Pallavolo Isernia 3-0 (25/3, 25/4, 25/10)
Sir Perugia-Pallavolo Padova 0-3 (13/25, 17/25, 17/25)
Pallavolo Isernia-Impavida Ortona 0-3 (5/25, 7/25, 19/25)
Sir Perugia-Pallavolo Isernia 3-0 (25/5, 25/14, 25/14)
Pallavolo Padova-Impavida Ortona 3-0 (25/22, 25/13, 25/20)

Classifica: Pallavolo Padova 9; Sir Perugia 6; Impavida Ortona 3; Pallavolo Isernia 0.

GIRONE C (Villa De Capoa)
Volley Prato-Trentino Volley 0-3 (16/25, 19/25, 22/25)
Volley Ruffano Alessano-Volley Montichiari 0-3 (12/25, 13/25, 13/25)
Sir Trentino Volley-Volley Ruffano Alessano 3-0 (25/16, 25/13, 25/22)
Volley Montichiari-Volley Prato 3-0 (12/25, 13/25, 13/25)
Trentino Volley-Volley Montichiari 1-3 (27/25, 22/25, 20/25, 16/25)
Volley Ruffano Alessano-Volley Prato 2-3 (25/23, 20/25, 22/25, 26/24, 12/15)

Classifica: Volley Montichiari 9; Trentino Volley 6; Volley Prato 2; Volley Ruffano Alessano 1.

GIRONE D (PalaFraraccio)
You Energy Volley-Don Michele Botta 3-0 (25/18, 25/8, 25/19)
Duemila12-Naturasì Gupe Volley 0-3 (13/25, 18/25, 21/25)
Don Michele Botta-Duemila12 0-3 (11/25, 9/25, 9/25)
Naturasì Gupe Volley-You Energy Volley 3-1 (29/27, 25/15, 21/25, 25/22)
Don Michele Botta-Naturasì Gupe Volley 0-3 (11/25, 17/25, 7/25)
Duemila12-You Energy Volley 3-2 (18/25, 25/20, 22/25, 25/23, 15/12)

Classifica: Naturasì Gupe Volley 9; Duemila12 5; You Energy Volley 4; Don Michele Botta 0.

(fonte: Finali Volley Crai)

CONDIVIDI SUI SOCIAL

Facebook

ULTIMI

ARTICOLI