Europeo: i risultati della prima giornata

DATA PUBBLICAZIONE
TEMPO DI LETTURA
più di 5 minuti
SHARE
SHARE
TEMPO DI LETTURA
più di 5 minuti

Di Redazione

Pool A (Montpellier, Francia)
12/9: Bulgaria-Grecia 3-0 (25-22, 25-16, 25-20), Italia-Portogallo 3-0 (25-21, 25-10, 25-22), Francia-Romania 3-0 (25-19, 25-14, 25-16).
13/9: Bulgaria-Romania (ore 17.15), Italia-Grecia (ore 20.45).
14/9: Grecia-Francia (ore 17.15), Bulgaria-Portogallo (ore 20.45).
15/9: Romania-Italia (ore 14), Portogallo-Francia (ore 17.30).
16/9: Romania-Grecia (ore 17.15), Francia-Bulgaria (ore 20.45).
17/9: Grecia-Portogallo (ore 14), Italia-Bulgaria (ore 19.30).
18/9: Portogallo-Romania (ore 14), Francia-Italia (ore 20.30).
Classifica parziale: Francia 1 v (3p), Italia 1 v (3p), Bulgaria 1v (3p), Grecia 1s (0p), Portogallo 1s (0p), Romania 1s (0p)

Pool B Pool B (Bruxelles e Anversa, Belgio)
13/9 (Bruxelles): Serbia-Germania (ore 15), Slovacchia-Spagna (ore 17.30), Belgio-Austria (20.30).
14/9 (Bruxelles): Germania-Belgio (ore 17.30), Slovacchia-Austria (ore 20.30).
15/9 (Anversa): Spagna-Belgio (ore 15.30), Serbia-Slovacchia (ore 18.30).
16/9 (Anversa): Austria-Germania (ore 17.30), Spagna-Serbia (ore 20.30).
17/9 (Anversa): Austria-Spagna (ore 17.30), Slovacchia-Belgio
18/9 (Anversa): Germania-Slovacchia (ore 17.30), Belgio-Serbia (ore 20.30)
19/9 (Anversa): Spagna-Germania (ore 17.30), Serbia-Austria (ore 20.30)

Pool C (Lubiana, Slovenia)
12/9: Turchia-Russia 1-3 (13-25, 25-23, 17-25, 15-25), Finlandia-Macedonia 3-1 (25-23, 25-22, 23-25, 25-21), Slovenia-Bielorussia 3-0 (25-17, 25-14, 25-19)
13/9: Macedonia-Turchia (ore 17.30), Bielorussia-Russia (ore 20.30)
14/9: Macedonia-Russia (ore 17.30), Slovenia-Finlandia (ore 20.30)
15/9: Bielorussia-Finlandia (ore17.30), Turchia-Slovenia (ore 20.30)
16/9: Russia-Finlandia (ore 17.30), Bielorussia-Macedonia (ore 20.30)
17/9: Slovenia-Macedonia (ore 17.30), Turchia-Bielorussia (ore 20.30)
18/9: Slovenia-Russia (ore 17.30), Finlandia-Turchia (ore 20.30)

Classifica parziale: Russia 1v (3p), Finlandia 1v (3p), Slovenia 1 v (3p), Turchia 1s (0p), Macedonia 1s (0p), Bielorussia 1s (0p).

Pool D (Rotterdam e Amsterdam, Olanda)
13/9 (Rotterdam): Rep. Ceca-Ucraina (ore 14), Estonia-Polonia (ore 17), Olanda-Montenegro (20)
14/9 (Rotterdam): Ucraina-Olanda (ore 16), Estonia-Montenegro (ore 19)
15/9 (Rotterdam): Olanda-Polonia (ore 16), Rep. Ceca-Estonia (ore 19)
16/9 (Rotterdam): Montenegro-Ucraina (ore 17), Polonia-Rep. Ceca (ore 20)
17/9 (Amsterdam): Montenegro-Polonia (ore 17), Estonia-Olanda (ore 20)
18/9 (Amsterdam): Ucraina-Estonia (ore 16), Olanda-Repubblica Ceca (ore 20)
19/9 (Amsterdam); Rep. Ceca-Montenegro (ore 17), Polonia-Ucraina (ore 20)

(Fonte: comunicato stampa)

ARGOMENTI CORRELATI

CONDIVIDI SUI SOCIAL

Facebook

ULTIMI

ARTICOLI